Directorio
OFICINAS DE CORREOS
| OFICINAS DE CORREOS | |||
| AVDA.CANTARRANAS | 913 962 005 | - | |
| C/ MAYOR | 916 416 569 | - | |
| C/ PORTOCRISTO | 916 116 255 | - |
CULTURA
| CULTURA | |||
| CASA DE LA CULTURA | 916 648 502 | AVD. PABLO IGLESIAS, S/N | |
| TEATRO BUERO VALLEJO | 916 648 103 | AVD. PABLO IGLESIAS, S/N | |
| MUSEO MUNICIPAL DEL ARTE EN VIDRIO | 916 199 086 | AVD. DE LOS CASTILLOS S/N |
BIBLIOTECAS
| BIBLIOTECAS | |||
| EL PARQUE | 916 103 000 | AVD. DE LEGANÉS. 31 | |
| CENTRO CÍVICO SAN JOSÉ DE VALDERAS | 916 100 350 | AVD. DE LOS CASTILLOS | |
| CENTRO | 916 648 107 | C/ LA IGLESIA,7 | |
| JOSE HIERRO | 916 648 480 | AVD. PABLO IGLESIAS, S/N |
CENTROS DE ENSEÑANZA
| CENTROS DE ENSEÑANZA | |||
| ESCUELA MUNIC. DE PERSONAS ADULTAS VALLE INCLAN | 916 430 245 | - | |
| CENTRO PÚBLICO DE PERSONAS ADULTAS "ALFAR" | 916 102 917 | 916 118 002 | - |
| ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA | 916 197 900 | C/CARBALLINO, S/N | |
| ESCUELA MUNICIPAL. DE TEATRO | 916 680 165 | C/POLVORANCA,58 | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE CIRCO | 916 648 419 | - | |
| ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | 916 115 312 | 916 438 963 | C/PARQUE GRANDE, S/N |
| C. PROFESORADO Y RECURSOS | 916 437 252 | - |
ESCUELAS TALLER
| ESCUELA TALLER | 916 112 511 | - | |
| CENTROS DEPORTIVOS | |||
| PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL | 916 413 336 | AVD. LOS CANTOS, S/N | |
| POLIDEPORTIVO LA CANALEJA | 916 105 052 | AVD. LOS CASTILLOS, S/N | |
| POLIDEPORTIVO LOS CANTOS | 916 413 336 | 916 413 398 | AVD. LOS CANTOS, S/N |
| POLIDEPORTIVO SANTO DOMINGO | 916 442 173 | AVD. PABLO IGLESIAS,S/N |
UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCON
| UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCON | |||
| U. P A C/ VIRGEN DE ICIAR | 916 416 569 | C/ VIRGEN DE ICIAR | |
| U.P.A. AVDA. PABLO IGLESIAS | 916 648 502 | AVD. PABLO IGLESIAS, S/N | |
| U.P.A. LOS CASTILLOS | 916 426 000 | AVD. LOS CASTILLOS,S/N | |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS I | 916 655 060 | C/ ATENAS, S/N |
CENTROS DE PERSONAS MAYORES
| CENTROS DE PERSONAS MAYORES | |||
| CENTRO MUNICIPAL DE ONDARRETA | 916 104 865 | - | |
| CENTRO MUNICIPAL DE POLVORANCA | 916 648 507 | - | |
| HOGAR DEL PENSIONISTA | 916 111 033 | - |
SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS
| SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS | |||
| AVD. JOAQUIN VILUMBRALES | 916 114 661 | - | |
| C/ CÁCERES | 916 114 811 | - | |
| C/ JABONERÍA 67 | 916 116 411 | - | |
| C/ VALLADOLID 22 | 916 416 812 | - | |
| C/ CABO DE SAN VICENTE, 18 POST | 916 120 614 | - | |
| PLAZA DE LOS CAíDOS, 6 | 916 190 287 | - | |
| HOSPITAL DE ALCORCÓN | 916 219 400 | C/ BUDAPEST, 1 | |
| URGENCIAS | 1061 | - | |
| CENTRO QUEMADOS (GETAFE) | 916 246 300 | - | |
| CRUZ ROJA ALCORCON | 916 410 886 | AVD. LOS CASTILLOS,3 | |
| ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS "Grupo Esperanza" | 916 181 170 | PALENCIA,3 POST. MÓSTOLES |
OFICINAS DEL INEM
| OFICINAS DEL INEM | |||
| AVDA. ALCALDE JOSÉ ARANDA | 916 103 650 | 916 103 500 | - |
| C/ MADRID | 916 124 493 | 916 124 211 | - |
REGISTROS
| REGISTROS | |||
| REGISTRO CIVIL | 916 129 561 | C/CARBALLINO ESQ. TIMANFAYA | |
| REGISTRO PROPIEDAD Nº 1 | 916 436 904 | C/POLVORANCA, S/N | |
| REGISTRO PROPIEDAD Nº4 | 916 437 023 | C/POLVORANCA, S/N |
JUSTICIA
| JUSTICIA | |||
| JUZGADO NUMERO 1 | 916129461 | C/CARBALLINO ESQ. TIMANFAYA | |
| JUZGADO NUMERO 2 | 916 129 311 | 916 129 161 | C/CARBALLINO ESQ. TIMANFAYA |
| JUZGADO NUMERO 3 | 916 129 611 | 916 120 061 | C/CARBALLINO ESQ. TIMANFAYA |
| JUZGADO NUMERO 4 | 916 120 161 | 916 126 161 | C/CARBALLINO ESQ. TIMANFAYA |
| JUZGADO NUMERO 5 | 916 120 212 | - |
RELIGION
| RELIGION | |||
| PARROQUIA DE NTRA. SRA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN | 916115154 | C/PISTA, S/N | |
| PARROQUIA DE NTRA. SERA, DE LA SALETA | 916197098 | PZA. DEL BRASIL, S/N | |
| PARROQUIA DE SAN JUAN DE MATA | 916100026 | PZA. DE LA CONSTITUCIÓN, S/N | |
| PARROQUIA DE SAN PEDRO BAUTISTA | 916430044 | C/CÁCERES, 27 | |
| PARROQUIA DE SAN SANTURNINO | 916195179 | PZA. PRÍNCIPES DE ESPAÑA, S/N | |
| PARROQUIA DE SANTA MARÍA LA BLANCA | 916190313 | C/IGLESIA, 7 | |
| PARROQUIA DE SANTA SOFIA | 916193139 | C/MÚNICH, S/N | |
| PARROQUIA DE STO DOMINGO DE LA CALZADA | 916439859 | C/LOS ARCES, 19 | |
| PARROQUIA DE VIRGEN DEL ALBA | 916412437 | C/MAYOR,97 |
TRANSPORTES
| TRANSPORTES | |||
| BLAS &CÍA | 916416011 | C/ FRAGUAS, 27 | |
| AUTOBUSES URBANOS DEL SUR | 916815411 | CRTA. DE TOLEGO,15 (GETAFE) | |
| RENFE | 915066969 | - | |
| TAXI | 915478500 | 915 478 200 | - |
| AEROPUERTO BARAJAS | 913058343 | - | |
| METRO | 915525909 |
AYUNTAMIENTO CONCEJALÍAS
| AYUNTAMIENTO CONCEJALÍAS | |||
| AYUNTAMIENTO | 916 648 100 | PZA DE ESPAÑA, Nº 1 | |
| CENTRALITA | 916 648 101 | - | |
| CONCEJALIA DE HACIENDA | 916 648 100 | 916 648 101 | PLAZA DE ESPAÑA, Nº 1 |
| CONCEJALIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 916 648 100 | 916 648 101 | PLAZA DE ESPAÑA, Nº 1 |
| CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES, | 916648347 | AVD. DE LISBOA, S/N | |
| LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 916 648 347 | AV. DE LISBOA, S/N | |
| CONCEJALIA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 916 648 102 | C/ LAS FRAGUAS Pol. URTINSA | |
| CONCEJALIA DE RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA | 916 648 247 | PLAZA DEL TEJAR, 9 | |
| CONCEJALIA DE CULTURA, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 916 648 502 | AVDA. DE PABLO IGLESIAS | |
| CONCEJALIA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO | 916 648 415 | C/ INDUSTRIAS S/N | |
| CONCEJALIA DE MAYORES | 916 648 507 | 916 648 508 | C/ GETAFE |
| CONCEJALIA DE JUVENTUD | 916 418 360 | C/ MAESTRO VICTORIA, 22 | |
| CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACION | 916 106 611 | C/ GENERAL DAVILA, 1 | |
| CONCEJALIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER | 916 102 112 | AV. LEGANES, 27 | |
| CONCEJALIA DE SALUD Y MERCADOS | 916 648 269 | C/ MAYOR, 19 | |
| CONCEJALIA DE SEGURIDAD, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE | 916 648 100 | 916 648 101 | C/ JABONERIA, 65 |
| CONCEJALIA DE VIVIENDA | 916 648 292 | 916 648 293 | PLAZA DEL TEJAR, 8 |
SERVICIOS MUNICIPALES
| SERVICIOS MUNICIPALES | |||
| CENTRO DE EMPRESAS | 916 441 124 | C/QUIMICAS, S/N | |
| CENTRO DE FORMACIÓN | 916 648 415 | C/QUÍMICAS, S/N | |
| CENTRO JOVEN | 916 648 360 | 916 648 361 | C/ MAESTRO VICTORIA, 22 |
| CENTRO OCUPACIONAL | 916 431 478 | - | |
| RECOGIDA ANIMALES | 916 648 433 | 916 648 293 | - |
| INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) | 916 648 269 | C/MAYOR,19 | |
| INSPECCIÓN MUNIC. TRIBUTOS | 916 114 263 | 916 114 340 | - |
| PUNTO LIMPIO | 916 438 714 |
VARIOS
| VARIOS | |||
| HACIENDA | - | - | |
| ADMON. TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 916 121 462 | - | C/INSP. JUAN A. BUENO, S/N |
| CEMENTERIO | 916 890 375 | - | |
| CANAL DE ISABEL II | 916 195 011 | - | C/POLVORANCA,12 |
| I.T.V. ALCORCÓN | 916 435 618 | - | C/LAS FABRICAS, 17 |
| GAS NATURAL | 916432658 | - | C/ELCHE, 4 |
| IBERDROLA | 901 202 020 | - | |
| TELEFONICA | 1004 | - | |
| DNI PASAPORTE | 914 861 570 | - | |
| CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA ZONA SUR | 916 473 560 | C/ H , Nº 1, P.I. ARROYOMOLINOS |













